Toshiba B-EP Serisi Mobil Barkod Yazıcı
| Toshiba B-EP Serisi Kısa ve Sitil sahibi, Siyah tasarımı ile EP 2 ve 4 inc aralığından Wi-Fi fonsiyonu ve güveninirliği ile portatif termal yazıcılarda son noktada olduğunu göstermektedir. |
|

Teknik Özellikleri
Özellikler
| B-EP2DL | B-EP4DL | |
| KARAKTERİSTİK | ||
| Teknoloji | Direk Termal | |
| Ebatlar (çıkıntılar dahil) | 119 (Y) x 88 (G) x 65 (D) mm | 145 (Y) x 150 (G) x 75 (D) mm |
| Ağırlık | 480 g (+/-) | 860 g (+/-) |
| IP Standartı | Opsiyonel kasa ile IP54 | |
| Kullanıcı Arayü | Backlit LCD / Keypad / Beeper / LED | |
| Çalışma Sıcaklığı | RS232C model: -15 °C to 50 °C Bluetooth model: -5 °C to 50 °C Wireless LAN model: 0 °C to 50 °C (LCD operates at 0 °C to 50 °C) |
|
| Pil | Lithium ion 7.4 V, 2600 mAh | Lithium ion 14.8 V, 2600 mAh |
| Hafıza | 8 MB ROM ve 16 MB RAM | |
| BASKI | ||
| Çözünürlük | 203 dpi (8 dots/mm) | |
| Maks. Baskı Hızı | 105 mm/s | |
| Yazıcı Tipi | Label / Receipt | |
| MEDIA | ||
| Kağıt GeniÅŸliÄŸi | 2.28″ / 58 mm | 4.53″ / 115 mm |
| Media silindir ebatı (OD) | 2.36″ / 60 mm | 2.68″ / 68 mm |
| Maks. etiket uzunluÄŸu | 39.3″ / 997 mm | |
| Coreless medya | Evet | Evet |
| Drop-in medya | Evet | Evet |
| MODELLER | ||
| USB + IrDA + RS232C | B-EP2DL-GH20-QM-R | B-EP4DL-GH20-QM-R |
| USB + IrDA + Bluetooth | B-EP2DL-GH30-QM-R | B-EP4DL-GH30-QM-R |
| USB + IrDA + wireless LAN (WLAN) | B-EP2DL-GH40-QM-R | B-EP4DL-GH40-QM-R |
| OPSİYONLAR | ||
| Yedek pil – shoulder strap – 1 & 6 slot chargers – GH20 için arayüz yükseltme kiti (Bluetooth, wireless LAN) - IP54 için kasa- linerless label kit – AC & DC adaptörler | ||
| Siğara çakmağı adaptörü  12 V | ||
| YAZILIM | ||
| Sürücüler | Windows® 2000 / XP / Vista | |
| Dil Modu | TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (fonsiyon) | |
| SDK for Windows® CE | Evet | Evet |






