Datalogic HERON G Barkod Okuyucu
Datalogic ‘in yeni el okuyucusu yüksek performans ve çekici tasarımı ile rahat kullanım için yaratıldı. Tabanca tasarımı ile compact, dayanıklı, kolay kavranan ve hafif bir okuyucu. Ergonomik tasarımı ile perakende, ticari ve ofis uygulamaları için ideal.
Heron™ G, Datalogic ‘in çekirdek teknolojisi CCD temeli ile perakendecilik uygulamalarında emsalsiz bir okuma performansı sağlamaktadır.
Datalogic patentli “Gren Spot” bilgilendirme özelliği sayesinde gürültülü ortamlarda başarılı okuma bilgilendirmesi sağlamaktadır.
Çoklu bağlantı arayüzü ile (Wedge, USB, RS232, Wand) sadece arayüz kablosunu değiştirerek farklı sistemlere kolaylıkla bağlanabilirsiniz.
Teknik Özellikleri
| Işık Kaynağı | 640 nm Visible red LED |
| Sensor | CCD solid state (2048 pixels) |
| Maks. Tarama Oranı | 256 scanc/sn. |
| Okuma Mesafesi | 21 cm |
| Maks. Çözünürlük | 0,1 mm (4 mils) |
| Desteklenen Barkodlar | RSS, 2/5 family, Code 39 (più Code 32, Cip 39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR, IATA, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM, Code16K,Code49 |
| Programlama Yöntemleri | Özel karakterleri okutarak, S/W komutları, DLSm@rtSet |
| Ağırlık | 195 Gr. |
| Ebatlar | 173 x 92 x 71 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0oC / +55oC |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,8 Metreden düşmeye dayanıklı |
| Bağlantı Arayüzü | RS232, USB , Wedge PC, Wand |






