<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desnet Yazılım Mobil Reyon &#187; Yazıcılar</title>
	<atom:link href="http://www.mobilreyon.com/category/yazicilar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilreyon.com</link>
	<description>El Terminali, El - Terminalleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mobile Compia MM3 &#8211; El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[compia mm3]]></category>
		<category><![CDATA[compia-mm3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm 3]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm3 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-6.1-isletim-sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-1d-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gsm]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod-barkod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm3]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri - Windows Mobile 6.1 Phone Edition - Intel PXA270 624Mhz İşlemci hızı - Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli - Opsiyonel: GPS, 3G GPRS, HF 13.56MHz RFID Reader - Barkod Okuyucu Seçenekleri: 1D Laser, Karekod (2D), - Long Range (Uzak mesafe) okuyucu seçenekleri - 128 RAM 256 ROM Memory Mini SD kart yuvası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://pdadb.net/img/mobilecompia_mm3.jpg" alt="" width="120" height="312" /><br />
</strong></p>
<p>- Windows Mobile 6.1 Phone Edition<br />
- Intel PXA270 624Mhz İşlemci hızı<br />
- Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli<br />
- Opsiyonel: GPS, 3G GPRS, HF 13.56MHz RFID Reader<br />
- Barkod Okuyucu Seçenekleri: 1D Laser, Karekod (2D),<br />
- Long Range (Uzak mesafe) okuyucu seçenekleri<br />
- 128 RAM 256 ROM Memory  Mini SD kart yuvası<br />
- Ekran: 480 x 640 3,5 ’’ Renkli TFT LCD Dokunmatik Ekran<br />
- Batarya: Lithium &#8211; Polymer 4500mA<br />
- Cradle: Dahili USB bağlantılı ve yedek pil şarj özellikli<br />
- Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli<br />
- Darbe Testi: 1.8 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır.<br />
- Toz ve Su koruması : IP65 endüstriyel koruma özelliği<br />
- Çalışma Sıcaklığı: -20C &#8211; +50C<br />
- Tuş Takımı: 55 tuşlu Ful Alfa Numerik ve 41 Tuşlu Alfa Numerik seçeneği</p>
<p><strong>Aksesuarları</strong></p>
<p>- Tekli Usb Cradle<br />
- 4 lü Ethernet Cradle<br />
- Kabza (Scanner Handle)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbol LS 3478 &#8211; ER Kablosuz Barkod Okuyucu</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/symbol-ls-3478-er-kablosuz-barkod-okuyucu/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/symbol-ls-3478-er-kablosuz-barkod-okuyucu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[symbol ls 3478 er barkod okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri - Endüstriyel,Kablosuz,El tipi Barkod Okuyucu - 13m ye kadar uzaktan okuyabilme - 36 tarama/sn okuma hızı - 100 m kablosuz çalışma alanı - 650nm laser diode - IP65 Dayanıklılık Standardı(toza ve suya dayanım) - 2 mt den düşmeye dayanıklı - Seri,Klavye,USB Bağlantı - 414 gr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/symbol-ls-3478-barkod-okuyucu.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<p>- Endüstriyel,Kablosuz,El tipi Barkod Okuyucu<br />
- 13m ye kadar uzaktan okuyabilme - 36 tarama/sn okuma hızı<br />
- 100 m kablosuz çalışma alanı<br />
- 650nm laser diode<br />
- IP65 Dayanıklılık Standardı(toza ve suya dayanım)<br />
- 2 mt den düşmeye dayanıklı<br />
- Seri,Klavye,USB Bağlantı<br />
- 414 gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/symbol-ls-3478-er-kablosuz-barkod-okuyucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus P527 PDA &#8211; El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/asus-p527-pda-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/asus-p527-pda-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kişisel Bilgisayarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus El Terminali]]></category>
		<category><![CDATA[Asus El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P 527]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P 527 pda]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527 El Terminali]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527 elterminali]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527 Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527 PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527 Satın Al]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527 Satış noktası]]></category>
		<category><![CDATA[Asus P527 terminaller]]></category>
		<category><![CDATA[Asus PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Asus PDA' lar]]></category>
		<category><![CDATA[Asus PDAlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ASUS P527 Mobil PDA Endüstriyel çözümlerde de fark yaratıyor! Ürün Sitesi : http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/ Asus P527 Desnet Yazılım tarafından getirilen ve sadece kişisel kullanım için değil, Mobil Uygulamalarda da kullanılan Asus P527 Türkiye’nin bu yılki en büyük Mobil Satış Dağıtım uygulaması olan Burgaz Rakı projesinde kullanıldı. Hem Mobile 6.1 işletim sistemi ve hızlı işlemcisiyle hem de GPS-GSM-GPRS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/asus-p-527.jpg" alt="" width="250" height="250" />ASUS P527 Mobil PDA Endüstriyel çözümlerde de fark yaratıyor!</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/">Ürün Sitesi </a>: <a href="http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/">http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/</a></strong></p>
<p>Asus P527</p>
<p>Desnet Yazılım tarafından getirilen ve sadece kişisel kullanım için değil, Mobil Uygulamalarda da kullanılan Asus P527 Türkiye’nin bu yılki en büyük Mobil Satış Dağıtım uygulaması olan Burgaz Rakı projesinde kullanıldı. Hem Mobile 6.1 işletim sistemi ve hızlı işlemcisiyle hem de GPS-GSM-GPRS özellikleriyle fark yaratıyor</p>
<p>Uygun GPS navigasyon ve iş ve multimedya fonksiyonları, ASUS, top-notch Cep önemli üreticisi için tam destek, yeni ASUS P527 yayımladı gerektiren kullanıcılara Catering. Bu güçlü PDA telefonu kapsamlı ticaret destek için iş fonksiyonları tam bir paketi ile gelen GPS navigasyon özelliği zamanında seyir talimatları sağlar. Ayrıca, ince ve profesyonel görünümlü PDA Telefon bile kullanıcının yolculuk sırasında da seyahat önemli olayları yakalamak için ve sonra edebilir paylaşılamaz için yükleyin.</p>
<p><strong>Çek ve paylaş Heyecanlı yolculuk Travelog ile </strong><br />
The P527 ve paylaşmanın kullanıcıların seyahat resimler, yolları, Puan çıkarlarının (POI) ve not kaydedebilirsiniz Kullanışlı yerleşik özellik Travelog olarak. Bu kullanışlı fonksiyon Google Earth uydu haritaları biçimini destekleyen – kullanıcıların seyahat sırasında bir olay günlüğü oluşturmak için izin verilmesi. Travelog ile birlikte kullanıcılar kendi blogları üzerine fotoğraflar ve seyahat diğer ilginç tidbits koymak mümkün olacaktır – paylaşmak için diğerleri gibi unutulmaz seyahatleri ile de bir anahtar nokta karşısında olan başka bir yolculuk boyunca göç onlara yardımcı oluyor.</p>
<p><a href="http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/">Ürün Sitesi </a>: <a href="http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/">http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/</a></p>
<p><a href="http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/"></a><br />
<strong>GPS ile Çabuk noktalar, Sizin Mekanlar </strong><br />
GPS Catcher ile zamanında GPS navigasyon kullanıcıların yere hızlı bir şekilde bulmak için yerde dünyanın sözkonusu – Onları hızla kolaylıkla bir sonraki hedef gitmek için izin verilmesi. Bu P527 yerini Kurye özelliği de hiç doğru ve kaybolmadan aralıklarla kendi önceden konumlarını raporlama-arkadaşlar ‘rehber tanımlanmış kullanıcılar engellemeye yardımcı olacaktır. Geniş, açık ülke olan yerlerde bile, küresel GPS ağı her zaman kullanıcı bulmak mümkün olacak – günlük güvenliği korumak için bu kullanışlı PDA telefonu en iyi yapmak.</p>
<p><strong>Newstation Sen Son Haberler ile Güncelleme tutar<br />
</strong>Windows ® Mobile ™ 6 Professional işletim sistemi kullanan bir P527, Office işlevleri sağlar ve Outlook e-postaları eşitler, Word ve Excel belgeleri ve görünümleri Powerpoint slaytlar düzenlemeler. Ayrıca, Newstation özellik kullanıcıları ve RSS ilgili ayarları web sitesi aracılığıyla bilgi – dokunma gerçek zamanlı güncelleme ve ağ günlüğü gönderileri yoluyla tutmak en son haber raporlar almanızı sağlar. Business Card Tanıma özelliği de kolay tediously temas halinde veri keying bir iş kartının bilgilerini ele geçirmek için yapar – kullanıcılar kolaylıkla kişi takip sağlar.</p>
<p><strong>Enjoy Taşınabilir Multimedya Fonksiyonlar<br />
</strong>FM Radyo Alıcısı, 2 Mega piksel kamera-in (Otomatik Odak) ve Windows Media Player inşa kullanıcılar multimedya zevk zevk mümkün olacaktır ile; sırasında Windows ® Live işlevleri bulunmaktadır izin Hotmail, MSN erişim alanlarda ve Arama – Onları irtibata çevrimiçi arkadaşlarınızla tutmak ve onları onlar ne yapıyorsun Güncelleme tutmak sağlar.</p>
<p><strong>Gelişmiş Outlook ile Kullanıcı dostu arayüzü<br />
</strong>Gümüş-gri alüminyum kapağı ile P527’s 15.4mm ince tasarım hem stil ve profesyonellik exudes. 8 adanmış hotkeys ana işlevlerine hızlı erişim sağlar – bu basit ve saati kullanmak için verimli yapma. Ayrıca, 5 yönlü ön ve 3 yönlü yan arayüz kolay erişim sağlar çarkı Jog kullanıcının tercihi göre arama Jog – kolay bu tek sağlayan arayüz kullanımı gelişmiş iş verimliliği için kullanım el ile kullanım sağlar.</p>
<p>* Ürün (elektronik donanımları, elektrik Mercury düğme hücre pil içeren) belediye atık yer olmamalıdır. Elektronik ürünlerin bertaraf Denetle’yi yerel düzenlemelere.<br />
* Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tam sağlayan kontrol edebilirsiniz. Ürünler tüm pazarlarda mevcut olmayabilir.<br />
Tasarlamasıyla paralel yazılım sürümlerini haber vermeksizin değiştirilebilir.<br />
* Marka ve ürün isimleri belirtilen ve ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.</p>
<p><a href="http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/">Ürün Sitesi </a>: <a href="http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/">http://www.desnet.com.tr/el-terminali/asus-p527/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/asus-p527-pda-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluebird Pidion BIP 6000 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/bluebird-pidion-bip-6000-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/bluebird-pidion-bip-6000-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Pidion El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[bip 6000]]></category>
		<category><![CDATA[bip 6000 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[bluebird bip 6000 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[bluebird pidion el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[pidion bip 6000 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ürünün Sitesi BIP-6000 sert çalışma ortamında herhangi bir kısıtlamalarımıza olmadan çalışma sağlar. Bu IP65 mühürleme gereksinimleri karşılayan, çelik yüzeyine 1.8m at withstands 12 düşer ve -20 ℃ bir sıcaklık aralığında 55 ℃ için çalışır. Ayrıca, güçlü 4400 mAh pil, bir tam gün için sürekli çalışmasını sağlar. BIP-6000 bir yeteneği daha hızlı veri yönetimi verir. Entegre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/bluebird-pidion-bip-6000-el-terminali.jpg" alt="" width="250" height="250" />Ürünün Sitesi BIP-6000 sert çalışma ortamında herhangi bir kısıtlamalarımıza olmadan çalışma sağlar. Bu IP65 mühürleme gereksinimleri karşılayan, çelik yüzeyine 1.8m at withstands 12 düşer ve -20 ℃ bir sıcaklık aralığında 55 ℃ için çalışır. Ayrıca, güçlü 4400 mAh pil, bir tam gün için sürekli çalışmasını sağlar.</p>
<p>BIP-6000 bir yeteneği daha hızlı veri yönetimi verir. Entegre RFID Reader ve 1D/2D Barkod Tarayıcı yönlü verileri tek bir cihazda çekim etkinleştirin. Ayrıca flaş ile 3,0 megapiksel otofokus kameraya kısa bir mesafeden net resimler snapping destekler ve loş ışık altında.</p>
<p>BIP-6000 özellikleri son teknolojilerin tümüne. 806MHz işlemci ve Windows Mobile 6,1 işletim sistemi kolay kullanım ve sistem entegrasyon kapasitesi ile maksimum bilgi işlem gücü sağlar. Bu 256MB RAM büyük bellek kapasitesi 512MB ROM ve MicroSD yuvası destekler.</p>
<p><strong>Teknik Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Intel XScale PXA320@806 MHz işlemci</li>
<li>Microsoft WinMobile6.0 / 6.1 işletim sistemi</li>
<li>256MB RAM, 512MB ROM bellek</li>
<li>3.5″ renkli TFT LCD (640X480 pixel) ekran</li>
<li>Entegre Laser Barkod okuyucu or Karekod (2D CMOS) Barkod okuyucu</li>
<li>Opsiyonel: GSM//GPRS/ EDGE iletişim, A-GPS,RFID Reader, 3.0M Pixels Camera</li>
<li>Dahili WLAN b/g , Bluetooth Class 2</li>
<li>IP 65 Su – Toz Koruma Standardı</li>
<li>1.8 metreden 12 kere betona düşmeye karşı dayanıklı</li>
<li>-20C , +55C derece sıcaklık aralığında çalışabilme</li>
<li>Lithium-Ion Pil, 3.7V 4400 mAH</li>
<li>Mini SD kart girişi</li>
<li>Dokunmatik ekran, Numeric or Alpha Numeric Klavye seçeneği</li>
<li>USB Host/Client, IrDA 1.2, RS232</li>
<li>Kutu İçeriği: Cradle, Adapter, Stylus-pen, Battery</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/bluebird-pidion-bip-6000-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUKHAN &#8211; Sewoo WTP &#8211; 150</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/lukhan-sewoo-wtp-150/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/lukhan-sewoo-wtp-150/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termal Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[lukhan wtp 150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Desteklenen arayüzler : Seri(RS-232C), Paralel(36pin), USB, Ethernet,Wireless Lan, Combo(USB+Serial) Boşluk kurtarma modeli : Duvar ağzı fonksiyonu mevcut Otomatik kesme :1 milyon. (Parça kesme, tam kesme) Logo ve grafik baskı Kolay kağıt alma Kağıt sensörü fonksiyonu : Kağıt az sensörü, Kağıt sonu sensörü Kapak açık sensörü : Kapak açık kaldığında alarm çalar Mutfak / Restaurant Uygulaması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li><img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/lukhan-wtp-150.jpg" alt="" width="250" height="250" />Desteklenen arayüzler : Seri(RS-232C), Paralel(36pin), USB, Ethernet,Wireless Lan,</li>
<li>Combo(USB+Serial)</li>
<li>Boşluk kurtarma modeli : Duvar ağzı fonksiyonu mevcut</li>
<li>Otomatik kesme :1 milyon. (Parça kesme, tam kesme)</li>
<li>Logo ve grafik baskı</li>
<li>Kolay kağıt alma</li>
<li>Kağıt sensörü fonksiyonu : Kağıt az sensörü, Kağıt sonu sensörü</li>
<li>Kapak açık sensörü : Kapak açık kaldığında alarm çalar</li>
<li>Mutfak / Restaurant Uygulaması : Mutfak ve restaurant uygulamaları için ideal
<p><strong>Teknik Özellikleri</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="610">
<tbody>
<tr>
<td width="218"><strong>MODEL</strong></td>
<td width="413">LK-T20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BASKI YÖNTEMİ</strong></td>
<td>Doğrudan Termal</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BASKI</strong></td>
<td>150mm/sec HIZ</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DOT YOĞUNLUK</strong></td>
<td>(DPI) 180 DPI (7dot/mm)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nokta Aralığı</strong></td>
<td>(mm) 0,141 x 0,141</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ETKİLİ BASKI GENİŞLİĞİ</strong></td>
<td>72mm, 512 Nokta / Hat</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BASKI YÖNÜ</strong></td>
<td>tek yönlü Sürtünme Yem ile</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Karekter / HATTI </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="200">
<tbody>
<tr>
<td>Yazı A (12 x 24) 42 Kolonlar</td>
</tr>
<tr>
<td>Yazı B (9 x 17) 56 Kolonlar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KAĞIT </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="359">
<tbody>
<tr>
<td width="153"><strong>TİP</strong></td>
<td width="206">Termal Kağıt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GENİŞLİK</strong></td>
<td>50 mm ~ 82,5 mm</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KALINLIK</strong></td>
<td>0,06 ~ 0,09 mm</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ÇAPI</strong></td>
<td>Maks RULO. ø 80,0 mm</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>RULO CORE İÇ ÇAPI</strong></td>
<td>12.5mm R + / &#8211; 0.5mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GÜVENİLİRLİĞİ </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="359">
<tbody>
<tr>
<td width="152"><strong>TPH</strong> <strong>YAŞAM</strong></td>
<td width="207">100 km</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MCBF</strong></td>
<td>60000000 Hat</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Karakter Kümesi </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="360">
<tbody>
<tr>
<td width="152"><strong>Alfasayısal</strong></td>
<td width="208">CHARACTER 95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GRAF</strong></td>
<td>128 × 18 (1 boşluk sayfa) Sayfa Genişletilmiş</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ULUSLARARASI CHARACTER</strong></td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Barkod</strong></td>
<td>EAN-8 EAN-13 / Kod 39 / ITF / UPC-A / Codabar / Kod 93 /<br />
Kod 128 / PDF 417 (2D)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Emulation</strong></td>
<td>ESC / POS Komutanlığı Uyumlu</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SÜRÜCÜ</strong></td>
<td>Windows Yazıcı Sürücüsü (XP, 2000, 2003, WEPOS) / OPOS / Linux / Java Knm</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SENSÖR</strong></td>
<td>Kağıt Son Sensör / Kâğıt Düşük Sensör / Kapak Açık Sensör / Siyah İşaretle Sensör (Seçenek)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NAKDİ</strong></td>
<td>Çekmece DRIVER 2 devreler (24V, 1A max)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>INTERFACE</strong></td>
<td>Seri (RS-232C) / Paralel (Centronics 36pin) / USB / Ethernet /<br />
Kablosuz LAN / USB + Seri</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GÜÇ </strong></td>
<td>Harici SMPS AC100 ~ 240V 50/60 Hz, DC 24V / 2.5A</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BOYUT </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="356">
<tbody>
<tr>
<td width="124"><strong>W × D × H</strong></td>
<td width="232">(mm) 152 x 204 x 150 (mm)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>W &#8220;× D&#8221; × H&#8221;</strong></td>
<td>5,984 x 8,031 x 5,826 (inç)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OTO Cutter </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="356">
<tbody>
<tr>
<td width="161"><strong>TİP</strong></td>
<td width="195">Giyotin</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>YAŞAM</strong></td>
<td>1000000 kesintileri</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KAĞIT KALINLIK</strong></td>
<td>0,06 ~ 0,09 mm</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KESME YÖNTEMİ</strong></td>
<td>Tam / Kısmi Kes</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AĞIRLIK</strong></td>
<td>DAHİL OTO kesici: 1,7 kg &#8216;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SICAKLIK </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="354">
<tbody>
<tr>
<td width="175"><strong>Çalışma Sıcaklığı</strong></td>
<td width="179">5 ~ 40 ℃</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Depolama Sıcaklığı</strong></td>
<td>-20 ~ 60 ℃</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nem </strong></td>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="354">
<tbody>
<tr>
<td width="175"><strong>ÇALIŞMA Nem</strong></td>
<td width="179">35 ~ 80%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DEPOLAMA Nem</strong></td>
<td>10 ~ 90%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERTİFİKASYON</strong></td>
<td>FCC | MIC | UL / cUL | CCC | CE, RoHS (TÜV)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/lukhan-sewoo-wtp-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukhan &#8211; D10 / Sewoo ADP &#8211; 400</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/lukhan-d10-sewoo-adp-400/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/lukhan-d10-sewoo-adp-400/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokta Vuruşlu Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[adp-400]]></category>
		<category><![CDATA[d10]]></category>
		<category><![CDATA[lukhan]]></category>
		<category><![CDATA[lukhan d10]]></category>
		<category><![CDATA[lukhan d10 nokta vuruslu yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[lukhan d10 yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[lukhan-d-10]]></category>
		<category><![CDATA[sewoo]]></category>
		<category><![CDATA[sewoo adp-400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Sewoo ADP400 Tekli Çanta Seti, Türkiye&#8217;de onbine yakın noktada kullanılan uzakdoğu teknolojisiyle Mobil saha satış / Mobil Saha Servis uygulamaları başta olmak üzere sahada nokta vuruşlu resmi ya da gayriresmi evrak yazdırmak konusunda uzmandır. Epson TM-U295′e muadil ve hatta rulo kağıda baskı özelliğiyle TM-U295′den farklılaşan Sewoo ADP-400 Tekli Yazıcı seti, çözüm geliştirene de çözümü kullanana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/lukhan-d-10-sewoo-adp-400.jpg" alt="" width="250" height="250" />Sewoo ADP400 Tekli Çanta Seti, Türkiye&#8217;de onbine yakın noktada kullanılan uzakdoğu teknolojisiyle Mobil saha satış / Mobil Saha Servis uygulamaları başta olmak üzere sahada nokta vuruşlu resmi ya da gayriresmi evrak yazdırmak konusunda uzmandır. Epson TM-U295′e muadil ve hatta rulo kağıda baskı özelliğiyle TM-U295′den farklılaşan Sewoo ADP-400 Tekli Yazıcı seti, çözüm geliştirene de çözümü kullanana da kazandırır.</p>
<p><strong>Teknik Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Model	 Sewoo ADP400</li>
<li>Baskı Yönetimi	 9-pin Seri Nokta Vuruşlu İnce Printer</li>
<li>Baskı Yönü	 Akıllı Tarama ile Çift taraflı baskı</li>
