<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desnet Yazılım Mobil Reyon &#187; Motorola El Terminalleri</title>
	<atom:link href="http://www.mobilreyon.com/category/motorola-el-terminalleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilreyon.com</link>
	<description>El Terminali, El - Terminalleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Motorola MC9500 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc9500-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc9500-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dayanıkı el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[döndürme sensörü]]></category>
		<category><![CDATA[ekran özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekran sensörü]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali dunyası]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[MC 9500]]></category>
		<category><![CDATA[mc 9500 aksesuar]]></category>
		<category><![CDATA[mc 9500 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[mc 9500 satış]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9500 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9500 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9500 MAX FlexWAN]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9500 pil]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9500-k]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9500k]]></category>
		<category><![CDATA[MC9500]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 aksesuar]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 backroom]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 batarya]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 el terminali- MC 9500 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 pil]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 satın al]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 satış noktası]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 servisi]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500 teknik servis]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500-k]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500k]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola El Terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola el terminalleri satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MC-9500]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc-9500 ekran sensörü]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MC9500]]></category>
		<category><![CDATA[motorola terminal]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[sağlam el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[symbol]]></category>
		<category><![CDATA[symbol motorola]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Boyutlar: 9,2 inç Y x 3,5 inç G x 2 inç D , 23,36 cm Y x 8,89 cm G x 5,08 cm D Ağırlık: 22 oz./623 g (pil, kalem, klavye ve kayış dahil) Ekran: 3,7 inç Dokunma paneli ve arka aydınlatma ile VGA Renkli (TFT) Ekran (640 x 480) Dokunma Paneli: Polikarbonat analog, dokunmaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong><img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/motorola-ppt-9500-el-terminali.jpg" alt="" width="250" height="250" />Boyutlar</strong>: 9,2 inç Y x 3,5 inç G x 2 inç D , 23,36 cm Y x 8,89 cm G x 5,08 cm D</li>
<li><strong>Ağırlık</strong>: 22 oz./623 g (pil, kalem, klavye ve kayış dahil)</li>
<li><strong>Ekran</strong>: 3,7 inç Dokunma paneli ve arka aydınlatma ile VGA Renkli (TFT) Ekran (640 x 480)</li>
<li><strong>Dokunma Paneli</strong>: Polikarbonat analog, dokunmaya dayanıklı</li>
<li><strong>Arka Aydınlatma</strong>: LED Arka Aydınlatma</li>
<li><strong>Klavye Seçenekleri</strong>: Modüler: alfa primer; sayısal telefon, sayısal hesap makinesi, alfa sayısal</li>
<li><strong>Genişleme Yuvası</strong>: microSD yuvası — 16 GB’a kadar destekler</li>
<li><strong>Bildirimler</strong>: Programlanabilir LED’ler; Sesli bildirimler; Titreşim ikazları</li>
</ul>
<p><strong>Performans Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li><strong>CPU</strong>: Marvell PXA320 @ 806 MHz</li>
<li><strong>İşletim Sistemi</strong>: Windows Mobile 6.1 (Classic ve Professional sürümler)</li>
<li><strong>Bellek</strong>: 128MB RAM/512MB Flash</li>
</ul>
<p><strong>Kullanıcı Ortamı</strong></p>
<ul>
<li><strong>Düşme Özelliği</strong>: Geçerli MIL-STD-810G düşme özelliklerini fazlasıyla karşılar ve aşar: çalışma sıcaklık aralığı boyunca 6 ft/1,8 m betona düşme</li>
<li><strong>Yuvarlanma Özelliği</strong>: Oda sıcaklığında 2000 kez 3,2 ft/1 m (4.000 darbe) yuvarlanma; geçerli IEC yuvarlanma özelliklerini fazlasıyla karşılar ve aşar</li>
<li><strong>Çalışma Sıcaklığı</strong>: -4° F – 122° F/-20° C – 50° C</li>
<li><strong>Depolama Sıcaklığı</strong>: Ortam: -40° F/-40° C</li>
<li><strong>Ortam</strong>: 158° F/70° C BN % 95</li>
<li><strong>Sızdırmazlık</strong>: IP67 sızdırmazlık; geçerli IEC sızdırmazlık özelliklerini karşılar ve aşar</li>
<li><strong>Nem</strong>: % 5 – 95 yoğuşmasız</li>
<li><strong>Titreşim</strong>: 4g’s PK Sinüs (5Hz – 2KHz); 0,04g2/Hz Rastgele (20Hz – 2KHz); eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen</li>
<li><strong>Isı Şoku</strong>: -40° F – 158° F/-40° C – 70° C hızlı geçiş</li>
<li><strong>ESD</strong>: ±15kv Hava boşalımı, ±8kv doğrudan boşalma, ±8kv dolaylı boşalma</li>
<li><strong>İrtifa</strong>: -1.200 ft – 12.000 ft operasyon; 15.000 ft nakliye</li>
<li><strong>Tuş ve Tetik</strong>: 1 milyon basma</li>
</ul>
<p><strong>Aydınlatma Bağışıklığı</strong></p>
<ul>
<li><strong>Okunabilirlik</strong>: Elektrik ampulü – 450 ft mum; Güneş ışığı – 8000 ft mum;</li>
<li><strong>Floresan</strong>: 450 ft mum</li>
</ul>
<p><strong>Pil</strong></p>
<ul>
<li><strong>Kapasite</strong>: Şarj edilebilir Lityum İyon 4800 mAh pil @ 3,7V – Şarj Durumu veya Pil Ömrü Durumu göstergeleri ile</li>
<li><strong>Bekleme Süresi</strong>: 150 saat</li>
<li><strong>Konuşma Süresi</strong>: 8 saat (minimum/askıya alma modu)</li>
<li><strong>Kullanıcı Proflleri</strong>: Dış Mekan WAN+GPS: 15 dk./saat sesli iletişim, 10 dakikada bir 10 KB download ve sürekli GPS, diğer parametrelerin kutudan çıkar çıkmaz fabrikasyon konfgürasyonu, minimum 8 saat çalışma</li>
<li><strong>Dış Mekan Ses</strong>: 15 dk./saat sesli iletişim, diğer parametrelerin kutudan çıkar çıkmaz fabrikasyon konfgürasyonu, minimum 8 saat çalışma</li>
<li><strong>Dış Mekan Tarama</strong>: Saatte 6020 tarama ve WAN iletimi, diğer parametrelerin kutudan çıkar çıkmaz fabrikasyon konfgürasyonu, minimum 8 saat çalışma</li>
</ul>
<p><strong>Veri Yakalama Seçenekleri</strong></p>
<ul>
<li><strong>Tarama</strong>: 1D Tarayıcı; 2D Görüntüleyici; 3 MP otomatik odaklı faşlı dijital renkli kamera, semboloji kod çözme yazılımı ile</li>
<li><strong>Tarama Açısı</strong>: Tarama için iyileştirilmiş (aşağı doğru 15° açı)</li>
<li><strong>Seçenekler</strong>: Seçenekler: 1D lazer tarayıcı; 2D görüntüleyici; 1D lazer tarayıcı ve kamera; 2D görüntüleyici ve kamera</li>
</ul>
<p><strong>Renkli Kamera</strong></p>
<ul>
<li><strong>Çözünürlük</strong>: 3 megapiksel</li>
<li><strong>Aydınlatma</strong>: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen faş</li>
<li><strong>Mercek</strong>: Otomatik odak</li>
</ul>
<p><strong>1D Lazer Tarayıcı (SE950)</strong></p>
<ul>
<li><strong>%100 UPCA üzerinde menzil</strong>:24 inç/60 cm</li>
<li><strong>Çözünürlük</strong>: 4 Milyon minimum öğe genişliği</li>
<li><strong>Dönme</strong>: Dikeyden ±35°</li>
<li><strong>Eğim Açısı</strong>: Normalden ± 65°</li>
<li><strong>Eğri Okuma Toleransı</strong>: Normalden ± 50°</li>
<li><strong>Ortam Işığı Bağışıklığı</strong>: 10.000 ft mum/107.640 lüks</li>
<li><strong>Tarama Hızı</strong>: 104 (±12) tarama/sn (iki yönlü)</li>
<li><strong>Tarama Açısı</strong>: 47° ±3° varsayılan; 35° ±3° azaltılmış</li>
</ul>
<p><strong>2D Görüntüleyici (SE4500SR)</strong></p>
<ul>
<li><strong>Odak Mesafesi</strong>: Çıkış penceresinin merkezinden: SR – 7/5 inç/19 cm</li>
<li><strong>Sensör Çözünürlüğü</strong>: 752 x 480 piksel</li>
<li><strong>Görüş Sahası: Yatay</strong>: 40°; Dikey: 25°</li>
<li><strong>Eğri Okuma Toleransı</strong>: ±60°</li>
<li><strong>Eğim Toleransı</strong>: ±60°</li>
<li><strong>Dönme Toleransı</strong>: 360°</li>
<li><strong>Ortam Işığı Bağışıklığı</strong>: 9.000 ft mum/96.900 lüks</li>
<li><strong>Hedefeme LED’i (VLD)</strong>: 655 ± 10 nm Lazer</li>
<li><strong>Aydınlatma Öğesi (LED)</strong>: 625 ± 5 nm LED’ler (2x)</li>
</ul>
<p><strong>Motorola Etkileşimli Sensör Teknolojisi</strong></p>
<ul>
<li><strong>Hareket sensörü</strong>: Dinamik ekran yönlendirme, güç yönetimi ve serbest düşüş algılama için hareket algılamalı uygulamalar sağlayan 3 eksenli akselerometre</li>
</ul>
<p><strong>Kablosuz WAN Ses ve Veri İletişimi</strong></p>
<ul>
<li><strong>Kablosuz İletişim</strong>: 3,5 G: Ses ve veri için GSM HSDPA ve CDMA-EVDO Rev A geniş bant</li>
<li><strong>Frekans Bandı</strong>: HSDPA: 850, 900, 1800,1900 ve 2100 MHz</li>
<li><strong>EVDO Rev A</strong>: 850 ve 1900 MHz</li>
<li><strong>Anten</strong>: Dahili anten</li>
</ul>
<p><strong>Entegre GPS</strong></p>
<ul>
<li><strong>GPS</strong>: SUPL; SiRFstarIII GSC3f/LP yonga kümesi yoluyla entegre bağımsız veya Yardımlı GPS (A-GPS)</li>
</ul>
<p><strong>Kablosuz LAN Ses ve Veri İletişimleri</strong></p>
<ul>
<li><strong>Kablosuz İletişim</strong>: Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g</li>
<li><strong>Güvenlik</strong>: WPA2 (Kişisel veya Kurumsal); 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC); CCXv4 sertifkalı; IPv6 desteği; FIPS 140-2 Sertifkalı</li>
<li><strong>Anten</strong>: Dahili anten</li>
<li><strong>Desteklenen Veri Hızları</strong>: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 MB/sn</li>
<li><strong>Çalışma Kanalları</strong>: Kanal 1-13 (2412-2472 MHz), Kanal 14 (2484 MHz) yalnızca Japonya; fili çalışma kanalları/frekansları yasal düzenlemelere ve sertifka kuruluşlarına bağlıdır</li>
<li><strong>Ses İletişimi</strong>: Voice-over-IP hazır, Wi-Fi™ sertifkalı, IEEE 802,11a/b/g düz sıralı kablosuz LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)</li>
</ul>
<p><strong>Kablosuz PAN Veri ve Ses İletişimi</strong></p>
<ul>
<li><strong>Bluetooth®</strong>: Sınıf II, Gelişmiş Veri Hızı (EDR) ile v 2.1; entegre anten</li>
<li><strong>IrDA</strong>: Yazıcılara ve diğer cihazlara bağlantı için kızılötesi port</li>
</ul>
<p><strong>Ses</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ses</strong>: VoWWAN; VoWLAN; TEAM Express uyumlu; dayanıklı ses konnektörü; yüksek kaliteli telefon hoparlörü; kablolu ve kablosuz (Bluetooth) kulaklıklar için destek; kulaklık seti, ahize ve telefon hoparlörü modları</li>
</ul>
<p><strong>Şebeke İletişimleri</strong></p>
<ul>
<li><strong>I/O</strong>: USB 2.0 İstemci (Yüksek Hızlı) veya USB 1.1 ana bilgisayar (Tam Hızlı); USB (1′li şarj ünitesi ile) veya Ethernet (4′lu şarj ünitesi ile)</li>
</ul>
<p><strong>Çevre Birimleri ve Aksesuarlar*</strong></p>
<ul>
<li><strong>İletişim ve Şarj Kabloları</strong>: Yalnızca şarj kablosu, otomatik şarj kablosu, USB şarj/eşitleme kablosu, DEX kablosu, modem adaptör kablosu</li>
<li><strong>Pil Şarj Aygıtları/Şarj Üniteleri</strong>: 4 yuvalı pil şarj aygıtı; 1 yuvalı pil şarj aygıtı; 4′lü Ethernet şarj ünitesi; 4′lü şarj ünitesi; tekli USB şarj ünitesi; araç şarj kablosu kullanan araç pili şarj cihazı; şarj özellikleri ile araç şarj ünitesi</li>
<li><strong>Uygulamaya Özel Ekler</strong>: Geçmeli manyetik şerit okuyucu</li>
<li><strong>Sarf Malzemeleri</strong>: Sert ve yumuşak kılıf tutucular</li>
</ul>
<p>MC9500 Çevre Birimleri ve Aksesuarlarının tam listesi için, lütfen www.motorola.com/mc9500 adresini ziyaret edin</p>
<p><strong>Yasal</strong></p>
<ul>
<li><strong>Elektrik Güvenliği</strong>: IEC/UL/CSA/EN 60950-1</li>
<li><strong>Çevre</strong>: RoHS uyumlu</li>
<li><strong>WLAN ve Bluetooth (PAN):</strong></li>
</ul>
<ol>
<li><strong>1. </strong>ABD: FCC Bölüm 15.247, 15.407<strong> </strong></li>
<li><strong>2. </strong>Kanada: RSS-210<strong> </strong></li>
<li>AB: EN 300 328, EN 301 893</li>
<li>Japonya: ARIB STD T33, T66, T70, T71</li>
<li>Avustralya: AS/NZS 4268s</li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Kablosuz Geniş Ağ:</strong>
<ul>
<li><strong>GSM-HSDPA</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol>
<li>Küresel: 3GPP TS 51.010, 3GPP TS 34.121, 3GPP TS 34.123, GCF onaylı modül</li>
<li>ABD: FCC Bölüm 22, Bölüm 24</li>
<li>Kanada: RSS-132, RSS-133</li>
<li>AB: EN301 511, EN301 908</li>
<li>Avustralya: AS/ACIF S 024</li>
<li>HAC uyumlu</li>
</ol>
<ul>
<li><strong>CDMA-EVDO</strong></li>
</ul>
<ol>
<li>ABD: FCC Bölüm 22, Bölüm 24</li>
<li>Kanada: RSS-129, RSS-133</li>
<li>HAC uyumlu</li>
</ol>
<ul>
<li><strong>RF’ye Maruz Kalma</strong>:</li>
</ul>
<ol>
<li>ABD: FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C</li>
<li>Kanada: RSS-102</li>
<li>AB: EN 50360</li>
<li>Japonya: ARIB STD T56</li>
<li>Avustralya: Radiocommunications Standard 2003</li>
</ol>
<ul>
<li><strong>EMI/RFI:</strong></li>
</ul>
<ol>
<li>ABD: FCC Bölüm 15, Sınıf B</li>
<li>Kanada: ICES-003 Sınıf B</li>
<li>AB: EN55022 Sınıf B, EN 55024, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-24, EN 60601-1-2, EN 50121-3-2, EN 50121-4</li>
<li>Avustralya: AS/NZS CISPR-22</li>
</ol>
<ul>
<li><strong>Lazer Güvenliği</strong>: IEC Sınıf 2/FDA Sınıf II, IEC60825-1/EN60825-1 ile uyumlu</li>
</ul>
<p>ABD, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya ve Avustralya dışındaki ülkelerde yerel Motorola temsilcisine başvurun</p>
<p><strong>Garanti</strong></p>
<p>Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda çalıştırılması koşuluyla MC9500-K, nakliye tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 12 ay süreyle garanti altındadır.</p>
<p><strong>Önerilen Servisler</strong></p>
<ul>
<li>Müşteri Hizmetleri: Geniş Kapsam ile En Başından Servis</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc9500-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MC55 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc55-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc55-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[1d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[1d okuyu]]></category>
		<category><![CDATA[5574-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[5590-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod Okuyucular]]></category>
		<category><![CDATA[el termiali]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mc 55]]></category>
		<category><![CDATA[MC 5574]]></category>
		<category><![CDATA[MC 5590]]></category>
		<category><![CDATA[mc-55 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mc-5574 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mc-5590 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mc55]]></category>
		<category><![CDATA[mc55 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mc55 terminal]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola 5574]]></category>
		<category><![CDATA[motorola 5590]]></category>
		<category><![CDATA[motorola barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola El Terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc 5574 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc 5590 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc-55 el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MC55]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MC55 El Terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc5574]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc5590]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motorola pda]]></category>
		<category><![CDATA[motorola terminal]]></category>
		<category><![CDATA[motorola-mc-5574]]></category>
		<category><![CDATA[motorola-mc-5590]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc55]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri Intel XScale PXA270@520 MHz işlemci 128 MB RAM / 256 MB Flash Hafıza Windows Mobile 6.1 işletim sistemi QVGA Renkli 3.5” ekran (240×320 çözünürlük) Bluetooth, 802.11b/g (WLAN) kablosuz iletişim Tercihe bağlı Integrated Assisted-GPS (A-GPS) Tercihe bağlı GSM/GPRS EDGE 2.5G 1D laser scanner, 2D imager Okuyucu seçenekleri 2.0 Mgpixel entegre kamera seçeneği QWERTY, AZERTY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/motorola-ppt-55-el-terminali.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></div>
<ul>
<li>Intel XScale PXA270@520 MHz işlemci</li>
<li>128 MB RAM / 256 MB Flash Hafıza</li>
<li>Windows Mobile 6.1 işletim sistemi</li>
<li>QVGA Renkli 3.5” ekran (240×320 çözünürlük)</li>
<li>Bluetooth, 802.11b/g (WLAN) kablosuz iletişim</li>
<li>Tercihe bağlı Integrated Assisted-GPS (A-GPS)</li>
<li>Tercihe bağlı GSM/GPRS EDGE 2.5G</li>
<li>1D laser scanner, 2D imager Okuyucu seçenekleri</li>
<li>2.0 Mgpixel entegre kamera seçeneği</li>
<li>QWERTY, AZERTY and QWERTZ Klavye Seçenekleri</li>
<li>Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh Standart Batarya</li>
<li>RS-232, USB iletişim özelliği</li>
<li>microSD slot (maximum 8GB)</li>
<li>Endüstriyel Tasarım, Dayanıklı ve Estetik Dizayn</li>
<li>IP 54 Su – Toz Koruma Standardı</li>
<li>1.2 metreden betona düşmeye karşı dayanıklı</li>
<li>-10° ile 50°C arasında çalışma sıcaklığı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc55-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MC9090 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc9090-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc9090-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[mc 9090]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9090-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc 9090]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc9090 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri Endüstriyel El Terminali Intel XScale PXA270 624 MHz İşlemci Windows Mobile 5.0 Premium İşletim Sistemi 64/128 MB RAM/ROM WLAN: 802.11 a/b/g, WWAN:Edge/Gprs/Gsm, Bluetooth Kablosuz İletişim 1D Laser Scaner,2D Imager Li-Ion Pil &#8211; IP64 Dayanıklılık Standardı (Suya ve Toza Dayanım) 1.8 mt den beton zemine düşmeye dayanıklı 3.8&#8243; Dokunmatik Renkli Ekran 28,43,53 tuş seçeneği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/motorola-ppt-9090-el-terminali.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Endüstriyel El Terminali</li>
<li>Intel XScale PXA270 624 MHz İşlemci</li>
<li>Windows Mobile 5.0 Premium İşletim Sistemi</li>
<li>64/128 MB RAM/ROM</li>
<li>WLAN: 802.11 a/b/g, WWAN:Edge/Gprs/Gsm, Bluetooth Kablosuz İletişim</li>
<li>1D Laser Scaner,2D Imager</li>
<li>Li-Ion Pil &#8211; IP64 Dayanıklılık Standardı (Suya ve Toza Dayanım)</li>
<li>1.8 mt den beton zemine düşmeye dayanıklı</li>
<li>3.8&#8243; Dokunmatik Renkli Ekran</li>
<li>28,43,53 tuş seçeneği</li>
<li>709 gr</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc9090-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MC9000 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/motorol-mc9000-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/motorol-mc9000-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[mc 9000 el terminal]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9000-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc 9000 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc9000 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri Endüstriyel Kabzalı El Terminali Intel XScale PXA 270 312/520 MHz İşlemci Windows CE 5.0 Core/Prof. İşletim Sistemi 64/32 MB, 64/64 MB Flash/RAM bellek 1D Laser Scaner, 2D Imager Li-Ion Pil IP54 Dayanıklılık Standardı (Suya ve Toza Dayanım) 1.2 mt den beton zemine düşmeye dayanıklı 320&#215;320 Renkli/ Mono Dokunmatik Ekran 28,38,48 tuş seçeneği 550 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/motorola-ppt-9000-el-terminali.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Endüstriyel Kabzalı El Terminali</li>
<li>Intel XScale PXA 270 312/520 MHz İşlemci</li>
<li>Windows CE 5.0 Core/Prof. İşletim Sistemi</li>
<li>64/32 MB, 64/64 MB Flash/RAM bellek</li>
<li>1D Laser Scaner, 2D Imager</li>
<li>Li-Ion Pil</li>
<li>IP54 Dayanıklılık Standardı (Suya ve Toza Dayanım)</li>
<li>1.2 mt den beton zemine düşmeye dayanıklı</li>
<li>320&#215;320 Renkli/ Mono Dokunmatik Ekran</li>
<li>28,38,48 tuş seçeneği</li>
<li>550 gr</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/motorol-mc9000-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MC3090 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc3090-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/motorola-mc3090-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc 3090 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc3090 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri Endüstriyel Kabzalı El Terminali Intel XScale PXA 270 312/520 MHz İşlemci Windows CE 5.0 Core/Prof. İşletim Sistemi 64/32 MB, 64/64 MB Flash/RAM bellek 1D Laser Scaner, 2D Imager Li-Ion Pil IP54 Dayanıklılık Standardı (Suya ve Toza Dayanım) 1.2 mt den beton zemine düşmeye dayanıklı 320&#215;320 Renkli/ Mono Dokunmatik Ekran 28,38,48 tuş seçeneği 550 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/motorola-ppt-3090-el-terminali.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Endüstriyel Kabzalı El Terminali</li>
<li>Intel XScale PXA 270 312/520 MHz İşlemci</li>
<li>Windows CE 5.0 Core/Prof. İşletim Sistemi</li>
