<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desnet Yazılım Mobil Reyon &#187; El Terminalleri</title>
	<atom:link href="http://www.mobilreyon.com/category/el-terminalleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilreyon.com</link>
	<description>El Terminali, El - Terminalleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 9551 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9551-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9551-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 9551]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 9551 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[İşlemci Intel XScale PXA270 624 MHz İşletim Sistemi Windows Mobile 6.1 Bellek 256MB RAM X 1GB Flaş Ekran 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel I / O Portları Kablosuz Bağlantı WWAN (9900 only) GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>İşlemci</strong> Intel XScale PXA270 624 MHz <img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-9551.jpg" alt="" width="250" height="250" /></li>
<li><strong>İşletim Sistemi </strong>Windows Mobile 6.1</li>
<li><strong>Bellek</strong> 256MB RAM X 1GB Flaş</li>
<li><strong>Ekran</strong> 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel</li>
<li>I / O Portları</li>
<li>Kablosuz Bağlantı</li>
<li>WWAN (9900 only)</li>
<li>GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM sürüm 99, EDGE</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9551-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 9550 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9550-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9550-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 9550]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 9550 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[İşlemci Intel XScale PXA270 624 MHz İşletim Sistemi Windows Mobile 6.1 Bellek 256MB RAM X 1GB Flaş Ekran 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel I / O Portları Kablosuz Bağlantı WWAN (9900 only) GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>İşlemci</strong> Intel XScale PXA270 624 MHz <img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-9550.jpg" alt="" width="250" height="250" /></li>
<li><strong>İşletim Sistemi </strong>Windows Mobile 6.1</li>
<li><strong>Bellek</strong> 256MB RAM X 1GB Flaş</li>
<li><strong>Ekran</strong> 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel</li>
<li>I / O Portları</li>
<li>Kablosuz Bağlantı</li>
<li>WWAN (9900 only)</li>
<li>GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM sürüm 99, EDGE</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9550-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 9501 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9501-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9501-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 9501]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin-9501-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin 9501 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[İşlemci Intel XScale PXA270 624 MHz İşletim Sistemi Windows Mobile 6.1 Bellek 256MB RAM X 1GB Flaş Ekran 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel I / O Portları Kablosuz Bağlantı WWAN (9900 only) GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>İşlemci</strong> Intel XScale PXA270 624 MHz <img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-9501.jpg" alt="" width="250" height="250" /></li>
<li><strong>İşletim Sistemi </strong>Windows Mobile 6.1</li>
<li><strong>Bellek</strong> 256MB RAM X 1GB Flaş</li>
<li><strong>Ekran</strong> 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel</li>
<li>I / O Portları</li>
<li>Kablosuz Bağlantı</li>
<li>WWAN (9900 only)</li>
<li>GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM sürüm 99, EDGE</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9501-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 9950 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9950-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9950-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[9950-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 9950 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin 9950 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin el terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[İşlemci Intel XScale PXA270 624 MHz İşletim Sistemi Windows Mobile 6.1 Bellek 256MB RAM X 1GB Flaş Ekran 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel I / O Portları Kablosuz Bağlantı WWAN (9900 only) GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>İşlemci</strong> Intel XScale PXA270 624 MHz <img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-9950.jpg" alt="" width="250" height="250" /></li>
<li><strong>İşletim Sistemi </strong>Windows Mobile 6.1</li>
<li><strong>Bellek</strong> 256MB RAM X 1GB Flaş</li>
<li><strong>Ekran</strong> 3,5 inç 1 / 4 VGA (240 x 320 portre modu) renkli TFT LCD ekran, polikarbonat dokunmatik panel</li>
<li>I / O Portları</li>
<li>Kablosuz Bağlantı</li>
<li>WWAN (9900 only)</li>
<li>GSM Quad-(850/900/1800/1900MHz erişilebilir) SIM kart arayüzü ile radyo bandında, GSM sürüm 99, EDGE</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9950-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 6100 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-6100-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-6100-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 6100 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin 6100 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell-6100-el-terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Özellikler İşletim Sistemi: Microsoft® Windows CE 5.0 İşlemci: Marvell XScale PXA300 624 MHz Barkod Okuyucu: Adaptus 5300SR 2D Imager Bellek: 128 MB RAM X 128 MB Flash Batarya: Standard: Li-Ion, 3.7 V, 2200 m/Ah; Extended: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh Ekran: 2.8” transmissive active matrix 65k color LCD backlight, QVGA (240 x 320) Tuş Takımı: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Özellikler<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-6100.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li>İşletim Sistemi: Microsoft® Windows CE 5.0</li>
<li>İşlemci: Marvell XScale PXA300 624 MHz</li>
<li>Barkod Okuyucu: Adaptus 5300SR 2D Imager</li>
<li>Bellek: 128 MB RAM X 128 MB Flash</li>
<li>Batarya: Standard: Li-Ion, 3.7 V, 2200 m/Ah; Extended: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh</li>
<li>Ekran: 2.8” transmissive active matrix 65k color LCD backlight, QVGA (240 x 320)</li>
<li>Tuş Takımı: 28 tuşlu arkadan aydınlatmalı klavye</li>
<li>Micro SD slot</li>
<li>IP54 Toz ve Su Koruma Standartı</li>
<li>Düşmeye Dayanıklılık: 1,2 metreden beton zemine</li>
<li>Ağırlık: 250 g (Standart pil ile)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-6100-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 9500 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9500-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9500-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[9500-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin-9500-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin 9500 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Modeller DLP9500 : 36 / 43 / 56 klavye DLP9550 : Kabza, 36 / 43 / 56 klavye DLP9551 : LongRange Okuyucu, Kabza Teknik Özellikleri Özellikler Windows Mobile5.0  iletişim sistemi Intel PXA 255 XScale işlemci, 400 MHZ Imager Barkod Okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknoloji GSM/GPRS,WiFi 802.11b RF,Bluetooth , IrDA Ses (Voice) desteği 64MB RAM / 64MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Modeller<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-9500.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>DLP9500 :</strong> 36 / 43 / 56 klavye</li>
<li><strong>DLP9550 :</strong> Kabza, 36 / 43 / 56 klavye</li>
<li><strong>DLP9551 :</strong> LongRange Okuyucu, Kabza</li>
</ul>
<p><strong>Teknik Özellikleri</strong></p>
<p><strong>Özellikler</strong></p>
<ul>
<li>Windows Mobile5.0  iletişim sistemi</li>
<li>Intel PXA 255 XScale işlemci, 400 MHZ</li>
<li>Imager Barkod Okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknoloji</li>
<li>GSM/GPRS,WiFi 802.11b RF,Bluetooth , IrDA</li>
<li>Ses (Voice) desteği</li>
<li>64MB RAM / 64MB Flash Bellek</li>
<li>Secure Digital Memory Slot</li>
<li>36 / 43 / 56 tuşlu klavye seçeneği</li>
<li>3.5” VGA Renkli Ekran</li>
<li>Darbelere dayanıklı magnezyum alaşımlı ABS plastik dış yüzey</li>
<li>IP64 Koruma sınıfına uygunluk ( su ve tozlu ortamlara dayanıklılık)</li>
<li>Sağlam dayanıklı yapı (1,5 metreden beton zemine düşmeye dayanıklılık)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9500-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 9900 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9900-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9900-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 9900 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin 9900 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Özellikler Windows Mobile6.0  iletişim sistemi Intel PXA 270 XScale işlemci, 624 MHZ Imager Barkod Okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknoloji GSM/GPRS, EDGE (E-GPRS) multi-slot class 10 WiFi 802.11b RF,Bluetooth , IrDA iletişim Entegre GPS özelliği Ses (Voice) desteği 256MB RAM / 1GB Flash Bellek Secure Digital Memory Slot (SDIO) 43 / 56 tuşlu klavye seçeneği 3.5” VGA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Özellikler<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-9900.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Windows Mobile6.0  iletişim sistemi</li>
<li>Intel PXA 270 XScale işlemci, 624 MHZ</li>
<li>Imager Barkod Okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknoloji</li>
<li>GSM/GPRS, EDGE (E-GPRS) multi-slot class 10</li>
<li>WiFi 802.11b RF,Bluetooth , IrDA iletişim</li>
<li>Entegre GPS özelliği</li>
<li>Ses (Voice) desteği</li>
<li>256MB RAM / 1GB Flash Bellek</li>
<li>Secure Digital Memory Slot (SDIO)</li>
<li>43 / 56 tuşlu klavye seçeneği</li>
<li>3.5” VGA Renkli Ekran</li>
<li>Darbelere dayanıklı magnezyum alaşımlı ABS plastik dış yüzey</li>
<li>IP64 Koruma sınıfına uygunluk ( su ve tozlu ortamlara dayanıklılık)</li>
<li>Sağlam dayanıklı yapı (1,5 metreden beton zemine düşmeye dayanıklılık)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-9900-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 7850 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7850-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7850-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 7850]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 7850 el terminaliş]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin-785-el-terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Özellikler Microsoft Windows Mobile5.0 işletim sistemi Intel PXA270 520MHz işlemci Area Imager barkod okuyucu Tek boyutlu ve 2D ( 2 boyutlu ) barkod okuma özelliği WLAN &#8211; 802.11b/g, Bluetooth 128MB/128MB Flash bellek 3.5&#8243; VGA renki ekran 24 veya 38 tuşlu klavye seçeneği tuş takımı IP 64 sınıfına uygunluk ( su ve tozlu ortamlara dayanıklılık ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Özellikler<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-7850.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Microsoft Windows Mobile5.0 işletim sistemi</li>
<li>Intel PXA270 520MHz işlemci</li>
<li>Area Imager barkod okuyucu</li>
<li>Tek boyutlu ve 2D ( 2 boyutlu ) barkod okuma özelliği</li>
<li>WLAN &#8211; 802.11b/g, Bluetooth</li>
<li>128MB/128MB Flash bellek</li>
<li>3.5&#8243; VGA renki ekran</li>
<li>24 veya 38 tuşlu klavye seçeneği tuş takımı</li>
<li>IP 64 sınıfına uygunluk ( su ve tozlu ortamlara dayanıklılık )</li>
<li>Sağlam dayanıklı yapı ( 1,5 metreden beton zemine defalarca düşmeye dayanıklı )</li>
<li>Çalışma sıcaklığı -10C ile 50C</li>
<li>Ana batarya Li-ion (7,4V)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7850-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 7900 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7900-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7900-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 7900]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 7900 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell el termimalleri]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Modeller Dolphin7900 : Wi-Fi Dolphin7900 : Wi-Fi, Bluetooh Dolphin7900 : GPRS, GPS Dolphin7900 : GPRS, GPS Bluetooh Dolphin7900 : GPRS, GPS Wi-Fi, Bluetooh Teknik Özellikleri Windows Mobile5.0 işletim sistemi Intel PXA 255 XScale işlemci, 400 MHZ 2D Imager Barkod Okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknoloji Bütünleşik GPS özelliği Bluetooth, IrDA Ses (Voice) desteği 64Mb/ 64Mb RAM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Modeller<img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-7900.jpg" alt="" width="250" height="250" /><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Dolphin7900 : Wi-Fi</li>
<li>Dolphin7900 : Wi-Fi, Bluetooh</li>
<li>Dolphin7900 : GPRS, GPS</li>
<li>Dolphin7900 : GPRS, GPS Bluetooh</li>
<li>Dolphin7900 : GPRS, GPS Wi-Fi, Bluetooh</li>
</ul>
<p><strong>Teknik Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Windows Mobile5.0 işletim sistemi</li>
<li>Intel PXA 255 XScale işlemci, 400 MHZ</li>
<li>2D Imager Barkod Okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknoloji</li>
<li>Bütünleşik GPS özelliği</li>
<li>Bluetooth, IrDA</li>
<li>Ses (Voice) desteği</li>
<li>64Mb/ 64Mb RAM (128Mb/128Mb optionel)</li>
<li>Secure Digital Memory Slot</li>
<li>3.8&#8243; VGA dokunmatik renkli ekran</li>
<li>25 veya 36 silinmez tuş takımı</li>
<li>IP64 Koruma sınıfına uygunluk ( su ve tozlu ortamlara dayanıklılık)</li>
<li>Sağlam dayanıklı yapı (1,5 metreden beton zemine düşmeye dayanıklılık)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7900-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell Dolphin 7600 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7600-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7600-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin 7600 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin-7600-el-terminal]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell dolphin 7600 el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilreyon.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Modeller BT &#38; BT/WLAN Configurations: Windows CE 5.0, Samsung 400MHz işlemci, IP 54 su ve tozlu ortamlara dayanıklılık GSM/GPRS Configurations: Windows Mobile 6.0, Intel 624MHz İşlemci, IP 64 su ve tozlu ortamlara dayanıklılık Teknik Özellikleri Özellikler Imager barkod okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknolojisi Tek boyutlu ve 2D (2 boyutlu ) barkod okuma özelliği WLAN &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="450">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Modeller<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BT &amp; BT/WLAN Configurations:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Windows CE 5.0, Samsung 400MHz işlemci, IP 54 su ve tozlu ortamlara dayanıklılık</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GSM/GPRS Configurations:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Windows Mobile 6.0, Intel 624MHz İşlemci, IP 64 su ve tozlu ortamlara dayanıklılık</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="alignright" src="http://www.mobilreyon.com/gorseller/honeywell-dolphin-7600.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p><strong>Teknik Özellikleri</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="450">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Özellikler<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Imager barkod okuyucu &#8211; Adaptus Imager Teknolojisi</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Tek boyutlu ve 2D (2 boyutlu ) barkod okuma özelliği</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>WLAN &#8211; 802.11b/g, Bluetooth, IrDA, GSM/GPRS</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Ses ( Voice ) desteği</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>64MB RAM, 128 MB FLASH bellek (Standart)</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>2.8&#8243; QVGA renki ekran</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Arkadan aydınlatmalı 29 or 38’li tuş takımı</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Magnezyum frame sayesinde cihazım ana kartını darbelere vs. karşı koruma özelliği</td>
</tr>
<tr>
<td>microSD/SDHC  (SD/MMC) Kart yuvası</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Sağlam dayanıklı yapı ( 1,2 metreden beton zemine defalarca düşmeye dayanıklı )</td>
</tr>
<tr>
<td>Çalışma sıcaklığı -10C ile 50C</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Ana batarya Li-ion ( 3,7V )</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.desnet.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>USB ,Seri Bağlantı</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilreyon.com/honeywell-dolphin-7600-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

